|
威海景缘商务酒店09年五月开业,现在处于试营业阶段,酒店毗邻威海海港客运站,隶属威海建设集团旗下。地理位置优越,装修豪华现代,风格简约、别致,设施齐全舒适...【查看详细】
|
|
威海市文化路(三角花园)
|
| 房型 | 门市价 | 平时散客价 | 周末散客价 | 早餐 | 操作 |
| 豪华单间 | 498.00 | 275.00 | 275.00 | 有 | 预订该房型 |
| 豪华标间 | 498.00 | 289.00 | 289.00 | 有 | 预订该房型 |
| 海景单间 | 538.00 | 295.00 | 295.00 | 有 | 预订该房型 |
| 海景标间 | 538.00 | 309.00 | 309.00 | 有 | 预订该房型 |
| 商务大床房 | 568.00 | 325.00 | 325.00 | 有 | 预订该房型 |
| 观海大床房 | 588.00 | 335.00 | 335.00 | 有 | 预订该房型 |
|
索菲亚(威海)商务酒店座落于威海统一路405号,是一座按四星级标准建造的商务酒店,是索菲亚(青岛)国际大酒店在威海的连锁店。酒店为14层的高层建筑,地上14层,...【查看详细】
|
|
暂无
|
| 房型 | 门市价 | 平时散客价 | 周末散客价 | 早餐 | 操作 |
| 网络经济房 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 无 | 预订该房型 |
| 普通标准房 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 无 | 预订该房型 |
| 普通大床房 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 有 | 预订该房型 |
| 全景标准房 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 有 | 预订该房型 |
| 全景大床房 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 无 | 预订该房型 |
| 套房 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 有 | 预订该房型 |
|
威海海悦建国饭店由山东大屋地产有限责任公司投资,建筑面积4.5万平方米,30层。整体建筑装饰风格突出了海洋文化,以海的韵、情、景、魂和春夏秋冬四调贯穿饭店时...【查看详细】
|
|
威海市文化西路177号
|
| 房型 | 门市价 | 平时散客价 | 周末散客价 | 早餐 | 操作 |
| 高级客房 | 1058.00 | 550.00 | 550.00 | 有 | 预订该房型 |
| 豪华客房 | 1358.00 | 580.00 | 580.00 | 有 | 预订该房型 |
| 时尚山景房 | 1588.00 | 670.00 | 670.00 | 有 | 预订该房型 |
| 时尚海景房 | 1708.00 | 730.00 | 730.00 | 有 | 预订该房型 |
| 行政山景房 | 1818.00 | 830.00 | 830.00 | 有 | 预订该房型 |
| 行政海景房 | 1938.00 | 900.00 | 900.00 | 有 | 预订该房型 |
| 豪华套房 | 3318.00 | 1380.00 | 1380.00 | 有 | 预订该房型 |
|
金海湾国际饭店是威海首家按五星级标准建造的旅游饭店,由四座不同风格的建筑组成, 装有先进的楼宇自控系统。150套装修典雅的客房,其设计和格调反映了金海湾轻松...【查看详细】
|
|
威海市火炬高技术产业开发区北环海路128号
|
| 房型 | 门市价 | 平时散客价 | 周末散客价 | 早餐 | 操作 |
| 普通房 | 1100.00 | 620.00 | 620.00 | 有 | 预订该房型 |
| 行政豪华山景房 | 1680.00 | 720.00 | 未定 | 有 | 预订该房型 |
| 海景房 | 1300.00 | 850.00 | 未定 | 有 | 预订该房型 |
| 行政豪华海景房 | 1830.00 | 980.00 | 未定 | 有 | 预订该房型 |
| 高级海景套房 | 2490.00 | 1680.00 | 未定 | 有 | 预订该房型 |
| 行政豪华海景套房 | 3290.00 | 2080.00 | 未定 | 有 | 预订该房型 |
| 豪华海景套房 | 3950.00 | 2480.00 | 未定 | 有 | 预订该房型 |
|
威海蓝天宾馆依山傍海而建,拥有3座现代化别墅楼,绿树成荫,繁花似锦,东可观刘公岛旖旎风光,西可瞰威海卫海滨山城秀色。可提供餐饮、娱乐、住宿、商务、会议、...【查看详细】
|
|
威海市环海路1号
|
| 房型 | 门市价 | 平时散客价 | 周末散客价 | 早餐 | 操作 |
| 单人间(挂四) | 980.00 | 240.00 | 240.00 | 有 | 预订该房型 |
| 标准间(挂四) | 980.00 | 240.00 | 240.00 | 有 | 预订该房型 |
| 标准间(准五) | 1080.00 | 360.00 | 360.00 | 有 | 预订该房型 |
| 单人间(准五) | 1080.00 | 360.00 | 360.00 | 有 | 预订该房型 |
| 套间(挂四) | 1780.00 | 600.00 | 600.00 | 有 | 预订该房型 |
| 套间(准五) | 1780.00 | 750.00 | 750.00 | 有 | 预订该房型 |
| 豪华套间(准五) | 10800.00 | 3500.00 | 3500.00 | 有 | 预订该房型 |
|
威海如家快捷酒店(威海港店)【查看详细】
|
|
威海市公园附路3号
|
| 房型 | 门市价 | 平时散客价 | 周末散客价 | 早餐 | 操作 |
| 标准间 | 168.00 | 128.00 | 128.00 | 无 | 预订该房型 |
|
滨海之星假日酒店由威海滨海之星酒店管理有限公司与市劳动就业办共同合作经营,把隶属市就业办的劳动培训中心,按照三星级标准重新装修改造后的一个全新的、经济型...【查看详细】
|
|
威海市环翠区统一路67号环翠楼公园对面
|
| 房型 | 门市价 | 平时散客价 | 周末散客价 | 早餐 | 操作 |
| 行政标准房 | 328.00 | 160.00 | 160.00 | 无 | 预订该房型 |
| 豪华大床房 | 368.00 | 180.00 | 180.00 | 无 | 预订该房型 |
| 豪华标准间 | 368.00 | 180.00 | 180.00 | 无 | 预订该房型 |
预订国际酒店,请联系本社。
您可以通过在线服务的QQ或MSN与我们取得联系。
或拨打我们联系电话: